- Startseite
- Buronjoker
- Verein
- 2. Bundesliga
- Arena
- Nachwuchs
- Damen
- Top 100
- Fan-Zone
- Kontakt


| Teams: | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufbeuren | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Team | Sp. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Landshut | 35 | 72 |
| 2. | Heilbronn | 35 | 66 |
| 3. | Schwenningen | 36 | 59 |
| 4. | Rosenheim | 35 | 59 |
| 5. | Kaufbeuren | 35 | 56 |
| 6. | Hannover | 35 | 54 |
| 7. | Weisswasser | 35 | 54 |
| 8. | Bremerhaven | 34 | 51 |
| 9. | Crimmitschau | 35 | 47 |
| 10. | SC Riessersee | 35 | 47 |
| 11. | Ravensburg | 35 | 44 |
| 12. | Dresden | 34 | 36 |
| 13. | Bietigheim | 35 | 36 |
Chancen beim Tabellenführer nicht genutzt
"After-Game-Party" in der Sparkassen Arena
Wenn das Tor wie vernagelt ist...
ESVK gegen Ex-Meister Bietigheim