| Pl. | Team | Sp. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Landshut | 48 | 91 |
| 2. | Heilbronn | 48 | 90 |
| 3. | Schwenningen | 48 | 82 |
| 4. | Rosenheim | 48 | 81 |
| 5. | Kaufbeuren | 48 | 78 |
| 6. | Weisswasser | 48 | 74 |
| 7. | Ravensburg | 48 | 71 |
| 8. | Hannover | 48 | 70 |
| 9. | Bremerhaven | 48 | 69 |
| 10. | Crimmitschau | 48 | 64 |
| 11. | Bietigheim | 48 | 57 |
| 12. | SC Riessersee | 48 | 57 |
| 13. | Dresden | 48 | 52 |


| Teams: | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufbeuren | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Rosenheim | 2 | 3 | 0 | 5 |

| Position: | Verteidiger |
| Größe: | 185cm |
| Gewicht: | 96kg |
| Geburtsdatum: | 02.01.1986 |
| Geburtsort: | Smooth Rock Falls |
| Nationalität: | Kanada |
| Schießt: | Rechts |
| Vereine: | Hawkesbury Hawks, Canisius College, Rochester Americans, Cincinnati Cyclones, Rapid City Rush |
| Vertrag: | 11/12 |
| Erfolge: | CJHL Champion 04/05, NCAA Second All-Conference Team 09/10 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2001-2002 | Timmins Eagles | NOBHL | 32 | 10 | 21 | 31 | 47 | | | ||||||
| 2004-2005 | Hawkesbury Hawks | CJHL | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2005-2006 | Hawkesbury Hawks | CJHL | - | - | - | 39 | - | | | Playoffs | 16 | - | - | 22 | - |
| 2006-2007 | Canisius College | NCAA | 34 | 10 | 11 | 21 | 93 | | | ||||||
| 2007-2008 | Canisius College | NCAA | 28 | 6 | 6 | 12 | 96 | | | ||||||
| 2008-2009 | Canisius College | NCAA | 35 | 14 | 9 | 23 | 44 | | | ||||||
| 2009-2010 | Canisius College | NCAA | 35 | 14 | 20 | 34 | 120 | | | ||||||
| Rochester Americans | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 2010-2011 | Cincinnati Cyclones | ECHL | 57 | 2 | 8 | 10 | 132 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2011-2012 | Rapid City Rush | CHL | 35 | 5 | 11 | 16 | 32 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren | Germany2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 46 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Player statistics © www.eliteprospects.com