Kaderstatistik - Saison 2011/2012

Pl. Spieler Sp T A P Str. PP-T PP-A UT-T UT-A GWG
1. Brady Leisenring 41 28 22 50 42 4 9 1 2 4
2. Daniel Menge 41 9 35 44 35 5 14 0 0 1
3. Rob McFeeters 32 14 23 37 18 4 6 2 2 4
4. Levi Nelson 24 23 10 33 44 5 1 3 1 4
5. Andrew McPherson 33 9 20 29 20 1 4 0 2 1
6. Christian Grosch 38 10 18 28 30 3 4 1 0 1
7. Rob Brown 36 7 19 26 46 3 6 0 0 0
8. Bernhard Ebner 40 3 19 22 64 2 8 0 1 0
9. Mark Soares 33 11 8 19 47 3 1 0 0 3
10. Dominic Krabbat 41 7 7 14 20 0 1 0 0 1
11. Marco Habermann 40 5 8 13 74 0 0 1 0 0
12. Christof Aßner 41 2 9 11 58 1 2 0 0 2
13. Jakub Körner 41 0 9 9 72 0 4 0 1 0
14. Jannik Woidtke 40 1 7 8 46 0 2 0 0 0
15. Maximilian Schäffler 35 3 5 8 4 0 0 0 0 0
16. Carl Hudson 5 2 3 5 6 1 0 0 1 1
17. Christoph Fröhlich 41 1 3 4 10 0 0 0 0 0
18. Mathias Müller 38 1 1 2 12 0 0 0 0 0
19. Tobias Riefler 28 0 2 2 0 0 0 0 0 0
20. Andreas Morhardt 33 0 1 1 8 0 0 0 0 0
21. Alexander Winkler 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Pl. Spieler Sp Min. GT GT/S SO
1. Stefan Vajs 40 2334: 111 2.85 4
2. Stefan Horneber 3 100:2 11 6.57 0
Legende - Feldspieler
SP = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Punkte
STR. = Strafminuten
PP-T = Powerplay-Tore
PP-A = Powerplay-Assists
UT-T = Unterzahl-Tore
UT-A = Unterzahl-Assists
GWG = Spielentscheidende Tore
Legende - Torhüter
SP = Spiele
MIN. = Eiszeit in Minuten
GT = Gegentore
GTS = Gegentorschnitt
SO = Shutout`s (Spiele ohne Gegentor)