Kaderstatistik - Saison 2012/2013

Pl. Spieler Sp T A P Str. PP-T PP-A UT-T UT-A GWG
1. Nico Sturm 33 11 22 33 22 3 6 0 0 3
2. Maximilian Hadraschek 36 11 21 32 34 1 5 1 0 2
3. Philipp de Paly 31 10 16 26 102 1 7 0 1 2
4. Hans Detsch 15 14 12 26 22 2 3 1 0 2
5. Lukas Gohlke 31 7 16 23 57 0 3 0 0 0
6. Martin Wenter 32 6 12 18 18 2 2 1 1 1
7. Markus Eisenschmid 19 11 7 18 34 4 1 2 0 2
8. Nico Kolb 35 8 9 17 63 1 2 0 0 1
9. Stefan Goller 30 4 11 15 63 2 3 0 0 0
10. Lukas Brückner 22 6 9 15 44 2 3 0 2 0
11. Robin Maag 34 2 8 10 40 2 3 0 0 0
12. Philipp Gejerhos 29 2 5 7 71 1 2 0 1 0
13. Jonas Lautenbacher 27 5 1 6 6 0 0 0 0 2
14. Dominic Korn 26 3 3 6 14 1 0 0 0 0
15. Philipp Derepasko 22 0 4 4 4 0 0 0 0 0
16. Phillip Messing 35 0 3 3 63 0 2 0 0 0
17. Mario Seifert 36 0 2 2 20 0 0 0 0 0
18. Nico Charmak 13 2 0 2 6 0 0 0 0 0
19. Sebastian Dropmann 29 1 0 1 6 0 0 0 0 0
20. Nicolas Matthäi 21 0 1 1 2 0 0 0 0 0
21. Vincent Wiedemann 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22. Timo Rinke 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pl. Spieler Sp Min. GT GT/S SO
1. Jordi Buchholz 0 0:00 0 0.00 0
2. Maximilian Sigl 20 1138: 55 2.90 0
3. Thorsten Knorr 15 866:0 46 3.19 2
4. Fabian Mölle 5 167:4 18 6.44 0
Legende - Feldspieler
SP = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Punkte
STR. = Strafminuten
PP-T = Powerplay-Tore
PP-A = Powerplay-Assists
UT-T = Unterzahl-Tore
UT-A = Unterzahl-Assists
GWG = Spielentscheidende Tore
Legende - Torhüter
SP = Spiele
MIN. = Eiszeit in Minuten
GT = Gegentore
GTS = Gegentorschnitt
SO = Shutout`s (Spiele ohne Gegentor)

Die Sponsoren unserer DNL-Mannschaft in der Saison 2011/2012

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren. 

Durch Klick auf das Logo gelangen Sie zur Webseite des jeweiligen Sponsors.