| Samstag, 03.09.2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.09.2011 | 14:00 | EV Landshut - DEG Eishockey | 1:4 | (0:1/0:1/1:2) | |
| Sa. | 03.09.2011 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - Kölner EC Die Haie | 6:2 | (2:1/4:0/0:1) | |
| Sa. | 03.09.2011 | 17:00 | ESV Kaufbeuren - EV Füssen | 7:3 | (0:1/3:0/4:2) | |
| Sa. | 03.09.2011 | 17:30 | Starbulls Rosenheim - Krefelder EV 81 | 2:4 | (1:0/0:0/1:4) | |
| Sonntag, 04.09.2011 | ||||||
| So. | 04.09.2011 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - Kölner EC Die Haie | 5:2 | (1:0/3:1/1:1) | |
| So. | 04.09.2011 | 11:30 | EC Bad Tölz - Krefelder EV 81 | 2:5 | (0:2/1:2/1:1) | |
| So. | 04.09.2011 | 12:30 | EV Landshut - DEG Eishockey | 4:3 | n.P. | (1:0/0:2/2:1) |
| Samstag, 10.09.2011 | ||||||
| Sa. | 10.09.2011 | 16:00 | EV Landshut - EV Füssen | 4:5 | (2:2/1:3/1:0) | |
| Sa. | 10.09.2011 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - ESV Kaufbeuren | 7:1 | (1:0/2:0/4:1) | |
| Sa. | 10.09.2011 | 17:00 | EC Bad Tölz - Starbulls Rosenheim | 3:8 | (0:4/3:1/0:3) | |
| Sa. | 10.09.2011 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - Krefelder EV 81 | 4:3 | (1:1/2:2/1:0) | |
| Sa. | 10.09.2011 | 17:30 | Heilbronner EC - DEG Eishockey | 4:1 | (0:0/3:0/1:1) | |
| Sonntag, 11.09.2011 | ||||||
| So. | 11.09.2011 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - ESV Kaufbeuren | 5:2 | (3:0/0:1/2:1) | |
| So. | 11.09.2011 | 10:30 | Heilbronner EC - DEG Eishockey | 3:1 | (1:1/0:0/2:0) | |
| So. | 11.09.2011 | 10:30 | Krefelder EV 81 - Kölner EC Die Haie | 4:3 | (1:2/2:1/1:0) | |
| So. | 11.09.2011 | 14:30 | EV Füssen - EV Landshut | 4:3 | (1:2/2:1/1:0) | |
| Samstag, 17.09.2011 | ||||||
| Sa. | 17.09.2011 | 16:00 | EV Landshut - Heilbronner EC | 4:5 | n.V. | (1:1/3:3/0:0) |
| Sa. | 17.09.2011 | 17:00 | ESV Kaufbeuren - EC Bad Tölz | 2:5 | (0:2/0:2/2:1) | |
| Sa. | 17.09.2011 | 18:30 | EV Füssen - Starbulls Rosenheim | 1:7 | (0:1/1:3/0:3) | |
| Sa. | 17.09.2011 | 19:00 | Krefelder EV 81 - Eisbären Juniors Berlin | 5:4 | (2:2/2:1/1:1) | |
| Sa. | 17.09.2011 | 19:30 | DEG Eishockey - Kölner EC Die Haie | 5:0 | (1:0/1:0/3:0) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | ||||||
| So. | 18.09.2011 | 10:30 | Krefelder EV 81 - Eisbären Juniors Berlin | 3:8 | (2:5/1:1/0:2) | |
| So. | 18.09.2011 | 10:30 | Starbulls Rosenheim - ESV Kaufbeuren | 5:3 | (2:0/2:1/1:2) | |
| So. | 18.09.2011 | 11:30 | EC Bad Tölz - EV Füssen | 3:2 | (0:0/1:1/2:1) | |
| So. | 18.09.2011 | 12:30 | EV Landshut - Heilbronner EC | 2:8 | (0:4/1:3/1:1) | |
| Samstag, 24.09.2011 | ||||||
| Sa. | 24.09.2011 | 16:00 | EV Landshut - Starbulls Rosenheim | 6:5 | (3:2/1:1/2:2) | |
| Sa. | 24.09.2011 | 17:00 | ESV Kaufbeuren - DEG Eishockey | 6:2 | (2:1/2:1/2:0) | |
| Sa. | 24.09.2011 | 17:00 | EC Bad Tölz - Eisbären Juniors Berlin | 3:4 | (2:1/1:0/0:3) | |
| Sa. | 24.09.2011 | 17:30 | Heilbronner EC - Krefelder EV 81 | 11:1 | (2:0/8:1/1:0) | |
| Sa. | 24.09.2011 | 18:30 | EV Füssen - Kölner EC Die Haie | 3:1 | (0:1/1:0/2:0) | |
| Sonntag, 25.09.2011 | ||||||
| So. | 25.09.2011 | 10:30 | Heilbronner EC - Krefelder EV 81 | 3:0 | (0:0/0:0/3:0) | |
| So. | 25.09.2011 | 10:30 | Starbulls Rosenheim - EV Landshut | 3:2 | (0:0/2:1/1:1) | |
| So. | 25.09.2011 | 11:30 | EC Bad Tölz - Eisbären Juniors Berlin | 2:3 | (0:2/0:1/2:0) | |
| So. | 25.09.2011 | 11:30 | EV Füssen - DEG Eishockey | 5:4 | (2:1/2:0/1:3) | |
| So. | 25.09.2011 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - Kölner EC Die Haie | 4:3 | (2:1/1:1/1:1) | |
| Samstag, 01.10.2011 | ||||||
| Sa. | 01.10.2011 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - EV Landshut | 4:1 | (1:0/2:0/1:1) | |
| Sa. | 01.10.2011 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - EC Bad Tölz | 4:5 | (1:3/2:0/1:2) | |
| Sa. | 01.10.2011 | 17:00 | Heilbronner EC - ESV Kaufbeuren | 8:1 | (4:1/2:0/2:0) | |
| Sa. | 01.10.2011 | 17:00 | Krefelder EV 81 - EV Füssen | 4:2 | (1:0/2:1/1:1) | |
| Sa. | 01.10.2011 | 19:00 | DEG Eishockey - Starbulls Rosenheim | 4:2 | (1:0/1:1/2:1) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | ||||||
| So. | 02.10.2011 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - EV Landshut | 1:2 | (0:0/1:2/0:0) | |
| So. | 02.10.2011 | 10:30 | Heilbronner EC - ESV Kaufbeuren | 7:2 | (2:1/2:1/3:0) | |
| So. | 02.10.2011 | 10:30 | Krefelder EV 81 - EV Füssen | 10:2 | (3:0/5:0/2:2) | |
| So. | 02.10.2011 | 10:30 | DEG Eishockey - EC Bad Tölz | 2:3 | (2:0/0:1/0:2) | |
| So. | 02.10.2011 | 12:00 | Kölner EC Die Haie - Starbulls Rosenheim | 3:2 | (2:0/1:2/0:0) | |
| Samstag, 08.10.2011 | ||||||
| Sa. | 08.10.2011 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - DEG Eishockey | 3:0 | (2:0/1:0/0:0) | |
| Sa. | 08.10.2011 | 17:00 | Krefelder EV 81 - Starbulls Rosenheim | 2:4 | (1:0/1:2/0:2) | |
| Sa. | 08.10.2011 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - EV Landshut | 6:2 | (2:0/1:2/3:0) | |
| Sa. | 08.10.2011 | 17:30 | Heilbronner EC - EC Bad Tölz | 6:3 | (3:1/2:2/1:0) | |
| Sa. | 08.10.2011 | 18:30 | EV Füssen - ESV Kaufbeuren | 8:5 | (3:2/1:3/4:0) | |
| Sonntag, 09.10.2011 | ||||||
| So. | 09.10.2011 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - DEG Eishockey | 1:4 | (0:0/1:3/0:1) | |
| So. | 09.10.2011 | 10:30 | Krefelder EV 81 - Starbulls Rosenheim | 4:3 | n.V. | (0:1/0:2/3:0) |
| So. | 09.10.2011 | 10:30 | Heilbronner EC - EC Bad Tölz | 11:1 | (2:0/3:0/6:1) | |
| So. | 09.10.2011 | 12:00 | Kölner EC Die Haie - EV Landshut | 2:3 | (0:0/0:2/2:1) | |
| Samstag, 15.10.2011 | ||||||
| Sa. | 15.10.2011 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - Heilbronner EC | 0:6 | (0:2/0:1/0:3) | |
| Sa. | 15.10.2011 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - DEG Eishockey | 1:4 | (0:1/1:1/0:2) | |
| Sa. | 15.10.2011 | 17:00 | EC Bad Tölz - ESV Kaufbeuren | 5:4 | n.V. | (2:2/0:2/2:0) |
| Sa. | 15.10.2011 | 19:00 | EV Landshut - Krefelder EV 81 | 7:2 | (3:1/1:1/3:0) | |
| Sa. | 15.10.2011 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - EV Füssen | 6:3 | (2:1/2:2/2:0) | |
| Sonntag, 16.10.2011 | ||||||
| So. | 16.10.2011 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - Heilbronner EC | 1:2 | (0:2/0:0/1:0) | |
| So. | 16.10.2011 | 11:00 | EV Landshut - Krefelder EV 81 | 3:2 | n.V. | (0:2/2:0/0:0) |
| So. | 16.10.2011 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - Starbulls Rosenheim | 3:2 | n.V. | (1:0/0:0/1:2) |
| So. | 16.10.2011 | 14:30 | EV Füssen - EC Bad Tölz | 4:8 | (2:1/1:4/1:3) | |
| Samstag, 22.10.2011 | ||||||
| Sa. | 22.10.2011 | 15:30 | ESV Kaufbeuren - EV Landshut | 1:4 | (0:1/0:1/1:2) | |
| Sa. | 22.10.2011 | 17:00 | Krefelder EV 81 - Kölner EC Die Haie | 0:3 | (0:1/0:1/0:1) | |
| Sa. | 22.10.2011 | 18:30 | EV Füssen - Eisbären Juniors Berlin | 5:1 | (3:0/2:1/0:0) | |
| Sa. | 22.10.2011 | 19:30 | DEG Eishockey - Heilbronner EC | 1:2 | (0:1/0:1/1:0) | |
| Sa. | 22.10.2011 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - EC Bad Tölz | 8:4 | (3:1/4:2/1:1) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | ||||||
| So. | 23.10.2011 | 11:00 | EV Landshut - ESV Kaufbeuren | 2:6 | (0:0/1:3/1:3) | |
| So. | 23.10.2011 | 11:30 | EV Füssen - Eisbären Juniors Berlin | 2:4 | (0:0/1:1/1:3) | |
| So. | 23.10.2011 | 12:00 | Kölner EC Die Haie - Heilbronner EC | 1:2 | (0:1/1:0/0:1) | |
| So. | 23.10.2011 | 16:00 | Krefelder EV 81 - DEG Eishockey | 3:4 | n.V. | (0:0/1:0/2:3) |
| Samstag, 29.10.2011 | ||||||
| Sa. | 29.10.2011 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - Starbulls Rosenheim | 5:1 | (1:1/3:0/1:0) | |
| Sa. | 29.10.2011 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - EV Füssen | 2:4 | (0:1/2:1/0:2) | |
| Sa. | 29.10.2011 | 17:00 | EC Bad Tölz - EV Landshut | 2:4 | (0:0/2:2/0:2) | |
| Sa. | 29.10.2011 | 19:30 | DEG Eishockey - ESV Kaufbeuren | 3:2 | (0:1/3:0/0:1) | |
| Sonntag, 30.10.2011 | ||||||
| So. | 30.10.2011 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - Starbulls Rosenheim | 4:5 | n.P. | (4:1/0:0/0:3) |
| So. | 30.10.2011 | 10:30 | DEG Eishockey - EV Füssen | 5:7 | (0:1/3:1/2:5) | |
| So. | 30.10.2011 | 11:00 | EV Landshut - EC Bad Tölz | 0:5 | (0:1/0:1/0:3) | |
| So. | 30.10.2011 | 12:00 | Kölner EC Die Haie - ESV Kaufbeuren | 3:1 | (0:0/0:0/3:1) | |
| Samstag, 05.11.2011 | ||||||
| Sa. | 05.11.2011 | 17:00 | EC Bad Tölz - DEG Eishockey | 5:3 | (1:1/1:2/3:0) | |
| Sa. | 05.11.2011 | 18:30 | ESV Kaufbeuren - Krefelder EV 81 | 4:3 | (1:1/1:0/2:2) | |
| Sa. | 05.11.2011 | 18:30 | EV Füssen - Heilbronner EC | 4:5 | n.V. | (4:1/0:0/0:3) |
| Sa. | 05.11.2011 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - Kölner EC Die Haie | 4:1 | (1:0/1:0/2:1) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | ||||||
| So. | 06.11.2011 | 10:30 | Starbulls Rosenheim - DEG Eishockey | 1:2 | (0:2/1:0/0:0) | |
| So. | 06.11.2011 | 11:30 | EV Füssen - Krefelder EV 81 | 9:6 | (1:1/3:3/5:2) | |
| So. | 06.11.2011 | 11:30 | EC Bad Tölz - Kölner EC Die Haie | 6:1 | (2:0/1:1/3:0) | |
| So. | 06.11.2011 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - Heilbronner EC | 3:9 | (1:3/0:2/2:4) | |
| Samstag, 19.11.2011 | ||||||
| Sa. | 19.11.2011 | 17:00 | EC Bad Tölz - Krefelder EV 81 | 8:5 | (2:0/3:1/3:4) | |
| Sa. | 19.11.2011 | 18:30 | ESV Kaufbeuren - EV Füssen | 4:7 | (1:2/1:2/2:3) | |
| Sa. | 19.11.2011 | 19:00 | EV Landshut - Kölner EC Die Haie | 6:3 | (1:2/1:1/4:0) | |
| Sa. | 19.11.2011 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - Heilbronner EC | 3:4 | (0:1/2:3/1:0) | |
| Sa. | 19.11.2011 | 19:30 | DEG Eishockey - Eisbären Juniors Berlin | 3:5 | (0:1/3:3/0:1) | |
| Sonntag, 20.11.2011 | ||||||
| So. | 20.11.2011 | 10:30 | DEG Eishockey - Eisbären Juniors Berlin | 5:6 | (2:0/1:4/2:2) | |
| So. | 20.11.2011 | 10:30 | Starbulls Rosenheim - Krefelder EV 81 | 4:12 | (2:7/2:2/0:3) | |
| So. | 20.11.2011 | 11:00 | EV Landshut - Kölner EC Die Haie | 3:4 | n.V. | (1:1/2:1/0:1) |
| So. | 20.11.2011 | 11:30 | EC Bad Tölz - Heilbronner EC | 0:3 | (0:0/0:0/0:3) | |
| Samstag, 26.11.2011 | ||||||
| Sa. | 26.11.2011 | 17:00 | Krefelder EV 81 - EV Landshut | 2:3 | n.P. | (0:1/1:1/1:0) |
| Sa. | 26.11.2011 | 17:00 | EC Bad Tölz - ESV Kaufbeuren | 3:4 | (2:1/1:2/0:1) | |
| Sa. | 26.11.2011 | 17:30 | Heilbronner EC - Eisbären Juniors Berlin | 3:2 | (2:1/1:0/0:1) | |
| Sa. | 26.11.2011 | 19:30 | DEG Eishockey - Kölner EC Die Haie | 2:3 | n.P. | (0:0/1:2/1:0) |
| Sa. | 26.11.2011 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - EV Füssen | 1:3 | (0:0/0:1/1:2) | |
| Sonntag, 27.11.2011 | ||||||
| So. | 27.11.2011 | 10:30 | Heilbronner EC - Eisbären Juniors Berlin | 0:3 | (0:1/0:1/0:1) | |
| So. | 27.11.2011 | 10:30 | Krefelder EV 81 - EV Landshut | 3:0 | (1:0/0:0/2:0) | |
| So. | 27.11.2011 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - Starbulls Rosenheim | 0:4 | (0:1/0:1/0:2) | |
| So. | 27.11.2011 | 14:30 | EV Füssen - EC Bad Tölz | 2:9 | (0:4/0:3/2:2) | |
| Samstag, 03.12.2011 | ||||||
| Sa. | 03.12.2011 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - EV Füssen | 6:3 | (0:2/4:0/2:1) | |
| Sa. | 03.12.2011 | 16:00 | EV Landshut - ESV Kaufbeuren | 3:6 | (2:3/0:1/1:2) | |
| Sa. | 03.12.2011 | 19:30 | DEG Eishockey - Krefelder EV 81 | 1:6 | (0:1/1:1/0:4) | |
| Sa. | 03.12.2011 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - EC Bad Tölz | 4:7 | (0:2/2:3/2:2) | |
| Sonntag, 04.12.2011 | ||||||
| So. | 04.12.2011 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - EV Füssen | 8:1 | (4:1/2:0/2:0) | |
| So. | 04.12.2011 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - EV Landshut | 4:2 | (2:1/1:0/1:1) | |
| So. | 04.12.2011 | 12:00 | Kölner EC Die Haie - Krefelder EV 81 | 3:2 | (0:0/3:1/0:1) | |
| Samstag, 10.12.2011 | ||||||
| Sa. | 10.12.2011 | 18:30 | EV Füssen - DEG Eishockey | 1:6 | (1:2/0:1/0:3) | |
| Sa. | 10.12.2011 | 18:30 | ESV Kaufbeuren - Kölner EC Die Haie | 5:3 | (1:2/2:0/2:1) | |
| Sa. | 10.12.2011 | 19:00 | EV Landshut - EC Bad Tölz | 1:5 | (0:1/0:3/1:1) | |
| Sa. | 10.12.2011 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - Eisbären Juniors Berlin | 3:5 | (1:2/1:2/1:1) | |
| Sonntag, 11.12.2011 | ||||||
| So. | 11.12.2011 | 10:30 | Starbulls Rosenheim - Eisbären Juniors Berlin | 3:5 | (0:0/3:3/0:2) | |
| So. | 11.12.2011 | 11:30 | EV Füssen - Kölner EC Die Haie | 2:7 | (0:3/0:2/2:2) | |
| So. | 11.12.2011 | 11:30 | EC Bad Tölz - EV Landshut | 5:3 | (1:0/3:2/1:1) | |
| So. | 11.12.2011 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - DEG Eishockey | 2:4 | (1:0/0:3/1:1) | |
| Samstag, 17.12.2011 | ||||||
| Sa. | 17.12.2011 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - Heilbronner EC | 2:9 | (0:3/1:1/1:5) | |
| Sonntag, 18.12.2011 | ||||||
| So. | 18.12.2011 | 11:30 | EC Bad Tölz - Heilbronner EC | 5:2 | (1:0/2:2/2:0) | |
| Samstag, 14.01.2012 | ||||||
| Sa. | 14.01.2012 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - Starbulls Rosenheim | 3:2 | (0:1/2:1/1:0) | |
| Sa. | 14.01.2012 | 17:00 | Krefelder EV 81 - ESV Kaufbeuren | 6:3 | (0:0/2:1/4:2) | |
| Sa. | 14.01.2012 | 17:30 | Heilbronner EC - EV Füssen | 4:0 | (2:0/2:0/0:0) | |
| Sa. | 14.01.2012 | 19:30 | DEG Eishockey - EC Bad Tölz | 5:4 | (2:1/2:1/1:2) | |
| Sonntag, 15.01.2012 | ||||||
| So. | 15.01.2012 | 10:30 | Krefelder EV 81 - ESV Kaufbeuren | 3:4 | (0:1/1:1/2:2) | |
| So. | 15.01.2012 | 10:30 | Heilbronner EC - EV Füssen | 8:2 | (2:0/2:1/4:1) | |
| So. | 15.01.2012 | 10:30 | DEG Eishockey - Starbulls Rosenheim | 3:6 | (1:2/2:1/0:3) | |
| So. | 15.01.2012 | 12:00 | Kölner EC Die Haie - EC Bad Tölz | 3:2 | (0:1/1:1/2:0) | |
| Dienstag, 17.01.2012 | ||||||
| Di. | 17.01.2012 | 19:30 | DEG Eishockey - Heilbronner EC | 0:3 | (0:0/0:2/0:1) | |
| Mittwoch, 18.01.2012 | ||||||
| Mi. | 18.01.2012 | 19:00 | Kölner EC Die Haie - Heilbronner EC | 1:4 | (0:0/1:2/0:2) | |
| Samstag, 21.01.2012 | ||||||
| Sa. | 21.01.2012 | 17:00 | Krefelder EV 81 - EC Bad Tölz | 8:2 | (3:2/3:0/2:0) | |
| Sa. | 21.01.2012 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - Eisbären Juniors Berlin | 0:4 | (0:2/0:2/0:0) | |
| Sa. | 21.01.2012 | 17:30 | Heilbronner EC - Starbulls Rosenheim | 10:3 | (2:2/5:1/3:0) | |
| Sa. | 21.01.2012 | 18:30 | EV Füssen - ESV Kaufbeuren | 4:5 | (1:2/3:1/0:2) | |
| Sa. | 21.01.2012 | 19:30 | DEG Eishockey - EV Landshut | 3:1 | (0:0/2:0/1:1) | |
| Sonntag, 22.01.2012 | ||||||
| So. | 22.01.2012 | 10:30 | Heilbronner EC - Starbulls Rosenheim | 8:3 | (2:0/3:1/3:2) | |
| So. | 22.01.2012 | 10:30 | Krefelder EV 81 - EC Bad Tölz | 2:5 | (2:2/0:1/0:2) | |
| So. | 22.01.2012 | 10:30 | DEG Eishockey - EV Landshut | 1:2 | n.P. | (1:0/0:1/0:0) |
| So. | 22.01.2012 | 12:00 | Kölner EC Die Haie - Eisbären Juniors Berlin | 5:4 | (1:1/1:2/3:1) | |
| Freitag, 27.01.2012 | ||||||
| Fr. | 27.01.2012 | 18:30 | Heilbronner EC - EV Landshut | 4:1 | (3:0/0:0/1:1) | |
| Samstag, 28.01.2012 | ||||||
| Sa. | 28.01.2012 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - Krefelder EV 81 | 2:3 | (1:1/1:2/0:0) | |
| Sa. | 28.01.2012 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - DEG Eishockey | 3:5 | (1:1/0:3/2:1) | |
| Sa. | 28.01.2012 | 17:00 | EC Bad Tölz - EV Füssen | 8:3 | (5:1/2:1/1:1) | |
| Sa. | 28.01.2012 | 17:30 | Heilbronner EC - EV Landshut | 3:2 | (2:1/1:0/0:1) | |
| Sa. | 28.01.2012 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - ESV Kaufbeuren | 4:0 | (1:0/2:0/1:0) | |
| Sonntag, 29.01.2012 | ||||||
| So. | 29.01.2012 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - Krefelder EV 81 | 2:6 | (0:3/1:1/1:2) | |
| So. | 29.01.2012 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - EC Bad Tölz | 2:3 | (0:1/2:1/0:1) | |
| So. | 29.01.2012 | 14:30 | EV Füssen - Starbulls Rosenheim | 4:7 | (1:1/1:3/2:3) | |
| Samstag, 04.02.2012 | ||||||
| Sa. | 04.02.2012 | 17:00 | EC Bad Tölz - Starbulls Rosenheim | 3:2 | n.V. | (0:1/1:0/1:1) |
| Sa. | 04.02.2012 | 17:30 | Heilbronner EC - Kölner EC Die Haie | 5:1 | (3:1/2:0/0:0) | |
| Sa. | 04.02.2012 | 18:30 | EV Füssen - EV Landshut | 2:5 | (2:1/0:3/0:1) | |
| Sa. | 04.02.2012 | 18:30 | ESV Kaufbeuren - Eisbären Juniors Berlin | 4:3 | (2:0/0:2/2:1) | |
| Sa. | 04.02.2012 | 19:30 | DEG Eishockey - Krefelder EV 81 | 3:5 | (0:0/1:2/2:3) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | ||||||
| So. | 05.02.2012 | 10:30 | Heilbronner EC - Kölner EC Die Haie | 7:1 | (4:0/3:1/0:0) | |
| So. | 05.02.2012 | 10:30 | Krefelder EV 81 - DEG Eishockey | 4:5 | n.P. | (1:2/2:0/1:2) |
| So. | 05.02.2012 | 11:00 | EV Landshut - EV Füssen | 3:1 | (1:1/1:0/1:0) | |
| So. | 05.02.2012 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - Eisbären Juniors Berlin | 3:4 | n.V. | (1:0/1:2/1:1) |
| Samstag, 18.02.2012 | ||||||
| Sa. | 18.02.2012 | 16:00 | Eisbären Juniors Berlin - EC Bad Tölz | 5:4 | (1:3/1:0/3:1) | |
| Sa. | 18.02.2012 | 17:00 | Kölner EC Die Haie - ESV Kaufbeuren | 1:4 | (0:0/1:1/0:3) | |
| Sa. | 18.02.2012 | 17:00 | Krefelder EV 81 - Heilbronner EC | 2:7 | (0:1/2:2/0:4) | |
| Sa. | 18.02.2012 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - EV Landshut | 2:3 | n.P. | (0:0/1:1/1:1) |
| Sa. | 18.02.2012 | 19:30 | DEG Eishockey - EV Füssen | 6:2 | (2:0/3:1/1:1) | |
| Sonntag, 19.02.2012 | ||||||
| So. | 19.02.2012 | 10:00 | Eisbären Juniors Berlin - EC Bad Tölz | 3:0 | (1:0/0:0/2:0) | |
| So. | 19.02.2012 | 10:30 | Krefelder EV 81 - Heilbronner EC | 5:1 | (0:0/1:1/4:0) | |
| So. | 19.02.2012 | 10:30 | DEG Eishockey - ESV Kaufbeuren | 1:8 | (0:3/0:3/1:2) | |
| So. | 19.02.2012 | 11:00 | EV Landshut - Starbulls Rosenheim | 5:2 | (1:1/3:0/1:1) | |
| So. | 19.02.2012 | 12:00 | Kölner EC Die Haie - EV Füssen | 0:2 | (0:0/0:1/0:1) | |
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| Sa. | 25.02.2012 | 16:00 | EV Landshut - Eisbären Juniors Berlin | 1:2 | n.P. | (0:0/0:1/1:0) |
| Sa. | 25.02.2012 | 17:00 | EC Bad Tölz - Kölner EC Die Haie | 5:4 | (0:4/3:0/2:0) | |
| Sa. | 25.02.2012 | 18:30 | ESV Kaufbeuren - Heilbronner EC | 1:4 | (0:1/0:1/1:2) | |
| Sa. | 25.02.2012 | 18:30 | EV Füssen - Krefelder EV 81 | 4:9 | (0:2/2:3/2:4) | |
| Sa. | 25.02.2012 | 19:30 | Starbulls Rosenheim - DEG Eishockey | 3:0 | (0:0/2:0/1:0) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | ||||||
| So. | 26.02.2012 | 10:30 | Starbulls Rosenheim - Kölner EC Die Haie | 2:3 | (1:0/0:1/1:2) | |
| So. | 26.02.2012 | 11:00 | EV Landshut - Eisbären Juniors Berlin | 3:2 | (1:0/1:1/1:1) | |
| So. | 26.02.2012 | 11:30 | EC Bad Tölz - DEG Eishockey | 3:1 | (0:1/0:0/3:0) | |
| So. | 26.02.2012 | 11:30 | EV Füssen - Heilbronner EC | 1:11 | (0:4/0:4/1:3) | |
| So. | 26.02.2012 | 11:30 | ESV Kaufbeuren - Krefelder EV 81 | 7:4 | (1:0/1:2/5:2) | |
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren.
Durch Klick auf das Logo gelangen Sie zur Webseite des jeweiligen Sponsors.